на главную
Цена
Код Наименование кол-во LT KM - ta KM - ga EURO
VAL 1 BB ST/P накладка полированная комплект 112,71 133,00 8,58
VAL 1 BB ST/S накладка матовая комплект * 97,46 115,00 7,42
VAL 1 BL ST/P заглушка полированная комплект 112,71 133,00 8,58
VAL 1 BL ST/S заглушка матовая комплект * 97,46 115,00 7,42
VAL 1 PZ ST/P накладка полированная комплект 105,08 124,00 8,00
VAL 1 PZ ST/S накладка матовая комплект * 97,46 115,00 7,42
VAL 1 SC ST/S накладка полированная комплект 315,25 372,00 24,00
VAL 1 SC ST/P накладка матовая комплект 362,54 428,00 27,61
VAL 1 WC ST/P wc-защёлка полированная комплект 207,63 245,00 15,81
VAL 1 WC ST/S wc-защёлка матовая   комплект * 188,98 223,00 14,39
VAL 2 PZ ST/S накладка полированная комплект 100,00 118,00 7,61
VAL 2 SC ST/S накладка матовая комплект 504,24 595,00 38,39
VAL 201/19 ST/P ручка полированная пара 312,71 369,00 23,81
VAL 201/19 ST/S ручка матовая пара * 262,71 310,00 20,00
VAL 202/19 ST/P ручка полированная пара 350,85 414,00 26,71
VAL 202/19 ST/S ручка матовая пара 320,34 378,00 24,39
VAL 208/19 ST/P ручка полированная пара 388,14 458,00 29,55
VAL 208/19 ST/S ручка матовая пара * 277,97 328,00 21,16
VAL 301/19 ST/P ручка полированная пара * 315,25 372,00 24,00
VAL 301/19 ST/S ручка матовая пара 286,44 338,00 21,81
VAL 302/19 ST/P ручка полированная пара 351,70 415,00 26,77
VAL 302/19 ST/S ручка матовая пара 320,34 378,00 24,39
VAL 308/19 ST/P ручка полированная пара 389,83 460,00 29,68
VAL 308/19 ST/S ручка матовая пара 354,24 418,00 26,97
VAL 8012PZ ST/P укреплённые накладки полированные комплект * 211,86 250,00 16,13
VAL 8012PZ ST/S укреплённые накладки матовые комплект 237,28 280,00 18,06
вверх страницы